Posição | Município | População |
1 | Porto Alegre | 1 409 939 |
2 | Caxias do Sul | 435 482 |
3 | Pelotas | 327 778 |
4 | Canoas | 324 025 |
5 | Santa Maria | 261 027 |
6 | Gravataí | 255 762 |
7 | Viamão | 239 234 |
8 | Novo Hamburgo | 239 051 |
9 | São Leopoldo | 214 210 |
10 | Rio Grande | 197 253 |
11 | Alvorada | 195 718 |
12 | Passo Fundo | 184 869 |
13 | Sapucaia do Sul | 130 988 |
14 | Uruguaiana | 125 507 |
15 | Cachoeirinha | 118 294 |
16 | Santa Cruz do Sul | 118 287 |
17 | Bagé | 116 792 |
18 | Bento Gonçalves | 107 341 |
19 | Erechim | 96 105 |
20 | Guaíba | 95 230 |
21 | Cachoeira do Sul | 83 827 |
22 | Santana do Livramento | 82 513 |
23 | Esteio | 80 669 |
24 | Ijuí | 78 920 |
25 | Alegrete | 77 673 |
26 | Santo Ângelo | 76 304 |
27 | Sapiranga | 75 020 |
28 | Lajeado | 71 481 |
29 | Santa Rosa | 68 595 |
30 | Venâncio Aires | 65 964 |
31 | Farroupilha | 63 641 |
32 | Cruz Alta | 62 825 |
33 | Camaquã | 62 759 |
34 | São Borja | 61 662 |
35 | Vacaria | 61 345 |
36 | São Gabriel | 60 508 |
37 | Campo Bom | 60 081 |
38 | Montenegro | 59 436 |
39 | Carazinho | 59 301 |
40 | Taquara | 54 656 |
41 | Canguçu | 53 268 |
42 | Parobé | 51 481 |
43 | Santiago | 49 082 |
44 | São Lourenço do Sul | 43 114 |
45 | Estância Velha | 42 589 |
46 | Capão da Canoa | 42 047 |
47 | Tramandaí | 41 655 |
48 | Osório | 40 941 |
49 | Rosário do Sul | 39 751 |
50 | Santo Antônio da Patrulha | 39 679 |
51 | Canela | 39 238 |
52 | Dom Pedrito | 38 916 |
53 | Itaqui | 38 166 |
54 | Panambi | 38 068 |
55 | Rio Pardo | 37 602 |
56 | Marau | 36 383 |
57 | Charqueadas | 35 363 |
58 | Torres | 34 646 |
59 | São Luiz Gonzaga | 34 558 |
60 | Eldorado do Sul | 34 335 |
61 | Palmeira das Missões | 34 335 |
62 | Caçapava do Sul | 33 700 |
63 | Gramado | 32 300 |
64 | Igrejinha | 31 663 |
65 | Santa Vitória do Palmar | 31 002 |
66 | Portão | 30 881 |
67 | Garibaldi | 30 692 |
68 | Estrela | 30 628 |
69 | Candelária | 30 176 |
70 | Soledade | 30 065 |
71 | Frederico Westphalen | 28 848 |
72 | Jaguarão | 27 942 |
73 | Dois Irmãos | 27 572 |
74 | Lagoa Vermelha | 27 529 |
75 | Teutônia | 27 265 |
76 | Flores da Cunha | 27 135 |
77 | Taquari | 26 135 |
78 | Triunfo | 25 811 |
79 | São José do Norte | 25 523 |
80 | Carlos Barbosa | 25 193 |
81 | Encruzilhada do Sul | 24 537 |
82 | Capão do Leão | 24 294 |
83 | Vera Cruz | 23 986 |
84 | Três Passos | 23 973 |
85 | Três Coroas | 23 855 |
86 | São Sepé | 23 798 |
87 | Três de Maio | 23 726 |
88 | Quaraí | 23 021 |
89 | Nova Prata | 22 830 |
90 | Veranópolis | 22 815 |
91 | Guaporé | 22 810 |
92 | Nova Santa Rita | 22 706 |
93 | Tupanciretã | 22 286 |
94 | São Jerônimo | 22 141 |
95 | São Sebastião do Caí | 21 944 |
96 | Sarandi | 21 312 |
97 | São Francisco de Paula | 20 540 |
98 | Encantado | 20 514 |
99 | Butiá | 20 405 |
100 | São Marcos | 20 105 |
101 | Ivoti | 19 877 |
102 | Piratini | 19 831 |
103 | Júlio de Castilhos | 19 579 |
104 | Rolante | 19 493 |
105 | Ibirubá | 19 312 |
106 | São Francisco de Assis | 19 258 |
107 | Tapejara | 19 252 |
108 | Nova Petrópolis | 19 058 |
109 | Arroio do Meio | 18 783 |
110 | Arroio Grande | 18 469 |
111 | Horizontina | 18 350 |
112 | Nova Hartz | 18 346 |
113 | Imbé | 17 667 |
114 | Giruá | 17 085 |
115 | Agudo | 16 729 |
116 | Tapes | 16 649 |
117 | São Pedro do Sul | 16 371 |
118 | Getúlio Vargas | 16 156 |
119 | Não-Me-Toque | 15 938 |
120 | Restinga Seca | 15 850 |
121 | Sananduva | 15 373 |
122 | Espumoso | 15 240 |
123 | Dom Feliciano | 14 380 |
124 | Santo Cristo | 14 378 |
125 | Sobradinho | 14 285 |
126 | Serafina Corrêa | 14 243 |
127 | Crissiumal | 14 085 |
128 | Santo Augusto | 13 970 |
129 | Tenente Portela | 13 716 |
130 | Cacequi | 13 685 |
131 | Arroio dos Ratos | 13 608 |
132 | Cerro Largo | 13 289 |
133 | Antônio Prado | 12 837 |
134 | Pinheiro Machado | 12 787 |
135 | Cidreira | 12 654 |
136 | Arroio do Tigre | 12 648 |
137 | Barra do Ribeiro | 12 568 |
138 | Xangri-lá | 12 405 |
139 | Feliz | 12 359 |
140 | Cruzeiro do Sul | 12 331 |
141 | Mostardas | 12 130 |
142 | Nonoai | 12 076 |
143 | Salto do Jacuí | 11 880 |
144 | Bom Princípio | 11 792 |
145 | Capela de Santana | 11 613 |
146 | Bom Jesus | 11 556 |
147 | Jaguari | 11 478 |
148 | Bom Retiro do Sul | 11 472 |
149 | Santo Antônio das Missões | 11 210 |
150 | Barros Cassal | 11 133 |
151 | Vale do Sol | 11 077 |
152 | Palmares do Sul | 10 971 |
153 | Seberi | 10 902 |
154 | Balneário Pinhal | 10 855 |
155 | Fontoura Xavier | 10 712 |
156 | Porto Xavier | 10 560 |
157 | Planalto | 10 524 |
158 | Tapera | 10 452 |
159 | Roca Sales | 10 287 |
160 | Cerro Grande do Sul | 10 280 |
161 | Três Cachoeiras | 10 239 |
162 | Arvorezinha | 10 229 |
163 | Ronda Alta | 10 228 |
164 | Redentora | 10 222 |
165 | Sinimbu | 10 067 |
166 | Pantano Grande | 9 895 |
167 | Terra de Areia | 9 878 |
168 | Constantina | 9 741 |
169 | Chapada | 9 377 |
170 | Catuípe | 9 323 |
171 | Entre-Ijuís | 8 938 |
172 | Nova Bassano | 8 840 |
173 | Santa Bárbara do Sul | 8 829 |
174 | Candiota | 8 776 |
175 | Casca | 8 648 |
176 | Tuparendi | 8 557 |
177 | General Câmara | 8 452 |
178 | São Vicente do Sul | 8 440 |
179 | Jóia | 8 329 |
180 | Santana da Boa Vista | 8 244 |
181 | Guarani das Missões | 8 115 |
182 | Iraí | 8 078 |
183 | Paverama | 8 047 |
184 | Alpestre | 8 027 |
185 | Erval Seco | 7 878 |
186 | Pedro Osório | 7 817 |
187 | Coronel Bicaco | 7 748 |
188 | Arroio do Sal | 7 744 |
189 | Boqueirão do Leão | 7 673 |
190 | Lavras do Sul | 7 669 |
191 | Minas do Leão | 7 631 |
192 | São Miguel das Missões | 7 421 |
193 | Paraíso do Sul | 7 336 |
194 | Ametista do Sul | 7 323 |
195 | Caraá | 7 313 |
196 | Cristal | 7 280 |
197 | Ajuricaba | 7 255 |
198 | Roque Gonzales | 7 206 |
199 | Ibiraiaras | 7 175 |
200 | Segredo | 7 158 |
201 | Augusto Pestana | 7 097 |
202 | Manoel Viana | 7 074 |
203 | Alecrim | 7 045 |
204 | Barão do Triunfo | 7 018 |
205 | Formigueiro | 7 014 |
206 | Palmitinho | 6 920 |
207 | Maquiné | 6 908 |
208 | São José do Ouro | 6 906 |
209 | Bossoroca | 6 887 |
210 | Glorinha | 6 885 |
211 | Paraí | 6 812 |
212 | Herval | 6 757 |
213 | Salvador do Sul | 6 747 |
214 | Faxinal do Soturno | 6 672 |
215 | Independência | 6 618 |
216 | Boa Vista do Buricá | 6 576 |
217 | Aratiba | 6 568 |
218 | Condor | 6 552 |
219 | Cambará do Sul | 6 545 |
220 | Cândido Godói | 6 535 |
221 | Barão de Cotegipe | 6 529 |
222 | Tiradentes do Sul | 6 461 |
223 | Cerrito | 6 404 |
224 | São Paulo das Missões | 6 367 |
225 | Amaral Ferrador | 6 355 |
226 | Nova Palma | 6 345 |
227 | Sertão | 6 294 |
228 | Morro Redondo | 6 231 |
229 | Lagoão | 6 185 |
230 | Progresso | 6 161 |
231 | Campina das Missões | 6 117 |
232 | Anta Gorda | 6 073 |
233 | Santa Maria do Herval | 6 053 |
234 | Hulha Negra | 6 048 |
235 | Ipê | 6 017 |
236 | Estação | 6 011 |
237 | Passo do Sobrado | 6 011 |
238 | Chuí | 5 919 |
239 | Tucunduva | 5 901 |
240 | Gaurama | 5 862 |
241 | Sertão Santana | 5 850 |
242 | Trindade do Sul | 5 787 |
243 | Liberato Salzano | 5 780 |
244 | São Martinho | 5 773 |
245 | Rodeio Bonito | 5 743 |
246 | Barão | 5 742 |
247 | São Nicolau | 5 727 |
248 | Santa Clara do Sul | 5 692 |
249 | Morro Reuter | 5 680 |
250 | Rondinha | 5 520 |
251 | Machadinho | 5 515 |
252 | Campinas do Sul | 5 509 |
253 | Campo Novo | 5 459 |
254 | Porto Lucena | 5 421 |
255 | Barracão | 5 355 |
256 | Tavares | 5 351 |
257 | Doutor Maurício Cardoso | 5 313 |
258 | Viadutos | 5 311 |
259 | Vicente Dutra | 5 285 |
260 | Lindolfo Collor | 5 229 |
261 | Sentinela do Sul | 5 197 |
262 | Picada Café | 5 182 |
263 | Erval Grande | 5 167 |
264 | Passa-Sete | 5 159 |
265 | Marcelino Ramos | 5 134 |
266 | Vale Real | 5 121 |
267 | Mata | 5 111 |
268 | Caiçara | 5 071 |
269 | Itaara | 5 011 |
270 | Caibaté | 4 954 |
271 | Chuvisca | 4 944 |
272 | Selbach | 4 929 |
273 | Ciríaco | 4 922 |
274 | Humaitá | 4 919 |
275 | Maximiliano de Almeida | 4 907 |
276 | Araricá | 4 868 |
277 | Cacique Doble | 4 865 |
278 | Miraguaí | 4 855 |
279 | Muçum | 4 791 |
280 | Maçambara | 4 742 |
281 | São João da Urtiga | 4 726 |
282 | Ibiaçá | 4 710 |
283 | David Canabarro | 4 683 |
284 | Brochier | 4 677 |
285 | Nova Esperança do Sul | 4 671 |
286 | Fortaleza dos Valos | 4 577 |
287 | Pinheirinho do Vale | 4 503 |
288 | Pinhal Grande | 4 471 |
289 | Cerro Branco | 4 454 |
290 | Tunas | 4 395 |
291 | Aceguá | 4 394 |
292 | Três Palmeiras | 4 381 |
293 | Ibarama | 4 371 |
294 | Riozinho | 4 327 |
295 | Alegria | 4 301 |
296 | Harmonia | 4 254 |
297 | Paim Filho | 4 243 |
298 | Vila Maria | 4 221 |
299 | Vila Nova do Sul | 4 221 |
300 | Jaquirana | 4 177 |
301 | Itatiba do Sul | 4 171 |
302 | Putinga | 4 147 |
303 | Tabaí | 4 131 |
304 | Jaboticaba | 4 111 |
305 | Ilópolis | 4 098 |
306 | São José do Hortêncio | 4 094 |
307 | Marques de Souza | 4 068 |
308 | Ibirapuitã | 4 061 |
309 | Chiapetta | 4 044 |
310 | Barra do Quaraí | 4 016 |
311 | Nova Araçá | 4 003 |
312 | Novo Barreiro | 3 978 |
313 | Pejuçara | 3 973 |
314 | Gramado Xavier | 3 970 |
315 | Novo Machado | 3 927 |
316 | Tupandi | 3 919 |
317 | Cotiporã | 3 917 |
318 | Capivari do Sul | 3 890 |
319 | Mato Leitão | 3 869 |
320 | Pontão | 3 857 |
321 | Novo Cabrais | 3 855 |
322 | Severiano de Almeida | 3 842 |
323 | Mariana Pimentel | 3 768 |
324 | Água Santa | 3 726 |
325 | Braga | 3 702 |
326 | Fazenda Vilanova | 3 697 |
327 | Arambaré | 3 693 |
328 | Áurea | 3 665 |
329 | Quinze de Novembro | 3 653 |
330 | São Valentim | 3 632 |
331 | Jacutinga | 3 630 |
332 | Estrela Velha | 3 628 |
333 | Rio dos Índios | 3 616 |
334 | Jari | 3 575 |
335 | Colorado | 3 550 |
336 | Turuçu | 3 522 |
337 | Pareci Novo | 3 511 |
338 | Campos Borges | 3 494 |
339 | Vitória das Missões | 3 485 |
340 | Charrua | 3 471 |
341 | Itacurubi | 3 441 |
342 | Dona Francisca | 3 401 |
343 | Nova Roma do Sul | 3 347 |
344 | São Pedro da Serra | 3 317 |
345 | São José dos Ausentes | 3 290 |
346 | Dois Lajeados | 3 280 |
347 | Esperança do Sul | 3 272 |
348 | Vale Verde | 3 253 |
349 | Campestre da Serra | 3 247 |
350 | Garruchos | 3 233 |
351 | Vila Flores | 3 207 |
352 | São Martinho da Serra | 3 201 |
353 | Derrubadas | 3 190 |
354 | Morrinhos do Sul | 3 185 |
355 | Nova Bréscia | 3 184 |
356 | Nova Alvorada | 3 177 |
357 | Esmeralda | 3 169 |
358 | Capão do Cipó | 3 107 |
359 | Monte Alegre dos Campos | 3 098 |
360 | Barra do Guarita | 3 089 |
361 | Ernestina | 3 088 |
362 | Entre Rios do Sul | 3 080 |
363 | Dilermando de Aguiar | 3 064 |
364 | Victor Graeff | 3 036 |
365 | Imigrante | 3 025 |
366 | Sede Nova | 3 011 |
367 | Caseiros | 3 007 |
368 | Mampituba | 2 997 |
369 | Muitos Capões | 2 977 |
370 | Erebango | 2 970 |
371 | Taquaruçu do Sul | 2 970 |
372 | Centenário | 2 967 |
373 | Herveiras | 2 954 |
374 | Toropi | 2 952 |
375 | São Domingos do Sul | 2 926 |
376 | Três Forquilhas | 2 912 |
377 | Alto Feliz | 2 908 |
378 | São Pedro do Butiá | 2 873 |
379 | Saldanha Marinho | 2 869 |
380 | Dezesseis de Novembro | 2 866 |
381 | Três Arroios | 2 855 |
382 | Vista Alegre | 2 832 |
383 | Coxilha | 2 826 |
384 | Cristal do Sul | 2 826 |
385 | Senador Salgado Filho | 2 814 |
386 | Eugênio de Castro | 2 797 |
387 | Westfália | 2 793 |
388 | Boa Vista do Sul | 2 778 |
389 | São Jorge | 2 774 |
390 | Vista Gaúcha | 2 759 |
391 | Pirapó | 2 757 |
392 | Nova Candelária | 2 751 |
393 | Mormaço | 2 749 |
394 | Arroio do Padre | 2 730 |
395 | Tio Hugo | 2 724 |
396 | São José das Missões | 2 720 |
397 | Quevedos | 2 710 |
398 | Monte Belo do Sul | 2 670 |
399 | Salvador das Missões | 2 669 |
400 | Lagoa Bonita do Sul | 2 662 |
401 | São Valério do Sul | 2 647 |
402 | Capitão | 2 636 |
403 | São João do Polêsine | 2 635 |
404 | Sagrada Família | 2 595 |
405 | Camargo | 2 591 |
406 | Itati | 2 589 |
407 | Fagundes Varela | 2 579 |
408 | Faxinalzinho | 2 567 |
409 | Dom Pedro de Alcântara | 2 550 |
410 | Rolador | 2 546 |
411 | Porto Mauá | 2 544 |
412 | Maratá | 2 527 |
413 | Pinhal | 2 515 |
414 | Jacuizinho | 2 507 |
415 | Lajeado do Bugre | 2 487 |
416 | Presidente Lucena | 2 485 |
417 | Forquetinha | 2 473 |
418 | Mato Castelhano | 2 470 |
419 | Santo Expedito do Sul | 2 461 |
420 | Coronel Barros | 2 459 |
421 | Coqueiros do Sul | 2 457 |
422 | Unistalda | 2 453 |
423 | Silveira Martins | 2 452 |
424 | Nova Pádua | 2 445 |
425 | Boa Vista do Cadeado | 2 441 |
426 | Nova Ramada | 2 437 |
427 | Boa Vista do Incra | 2 425 |
428 | Colinas | 2 420 |
429 | Cerro Grande | 2 417 |
430 | Barra Funda | 2 367 |
431 | Santa Margarida do Sul | 2 352 |
432 | Itapuca | 2 337 |
433 | Bom Progresso | 2 328 |
434 | Travesseiro | 2 314 |
435 | Benjamin Constant do Sul | 2 307 |
436 | Ubiretama | 2 296 |
437 | Sério | 2 281 |
438 | Novo Tiradentes | 2 277 |
439 | Gramado dos Loureiros | 2 269 |
440 | Inhacorá | 2 267 |
441 | Pedras Altas | 2 218 |
442 | Mariano Moro | 2 210 |
443 | São José do Herval | 2 204 |
444 | Bozano | 2 200 |
445 | São José do Inhacorá | 2 200 |
446 | Paulo Bento | 2 196 |
447 | São Valentim do Sul | 2 168 |
448 | Dois Irmãos das Missões | 2 157 |
449 | Ivorá | 2 156 |
450 | Relvado | 2 155 |
451 | Vila Lângaro | 2 152 |
452 | Cruzaltense | 2 141 |
453 | Santo Antônio do Palma | 2 139 |
454 | Pinhal da Serra | 2 130 |
455 | Sete de Setembro | 2 126 |
456 | Boa Vista das Missões | 2 114 |
457 | São José do Sul | 2 082 |
458 | Almirante Tamandaré do Sul | 2 062 |
459 | Doutor Ricardo | 2 030 |
460 | Floriano Peixoto | 2 018 |
461 | Poço das Antas | 2 017 |
462 | Barra do Rio Azul | 2 003 |
463 | Protásio Alves | 2 000 |
464 | Santo Antônio do Planalto | 1 987 |
465 | Vanini | 1 984 |
466 | Vespasiano Corrêa | 1 974 |
467 | Nova Boa Vista | 1 960 |
468 | Ipiranga do Sul | 1 944 |
469 | São Vendelino | 1 944 |
470 | São Pedro das Missões | 1 886 |
471 | Pouso Novo | 1 875 |
472 | Porto Vera Cruz | 1 852 |
473 | Alto Alegre | 1 848 |
474 | Muliterno | 1 813 |
475 | Canudos do Vale | 1 807 |
476 | Mato Queimado | 1 799 |
477 | Quatro Irmãos | 1 778 |
478 | Novo Xingu | 1 757 |
479 | Capão Bonito do Sul | 1 753 |
480 | Ponte Preta | 1 750 |
481 | Coronel Pilar | 1 725 |
482 | Nicolau Vergueiro | 1 721 |
483 | Santa Tereza | 1 717 |
484 | Gentil | 1 677 |
485 | Santa Cecília do Sul | 1 655 |
486 | Linha Nova | 1 624 |
487 | Carlos Gomes | 1 607 |
488 | Guabiju | 1 598 |
489 | Lagoa dos Três Cantos | 1 598 |
490 | Tupanci do Sul | 1 574 |
491 | Vista Alegre do Prata | 1 569 |
492 | Montauri | 1 542 |
493 | Engenho Velho | 1 530 |
494 | Coqueiro Baixo | 1 528 |
495 | União da Serra | 1 487 |
496 | André da Rocha | 1 216 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário